Интернет Ассоциация Украины опубликовала рейтинг ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за ноябрь 2019 года.
| Позиция | Ресурс | Охват Ноябрь 2019 | AMP Ноябрь 2019 | Общий охват Ноябрь 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tsn.ua | 17% | 2% | 18% |
| 2 | segodnya.ua | 15% | 0% | 15% |
| 3 | 24tv.ua | 15% | 0% | 16% |
| 4 | obozrevatel.com | 15% | 2% | 15% |
| 5 | unian (.net/.info/.ua) | 13% | 0% | 13% |
| 6 | rbc.ua | 12% | 2% | 13% |
| 7 | znaj.ua | 11% | 1% | 11% |
| 8 | pravda.com.ua | 9% | 1% | 10% |
| 9 | vgorode.ua | 8% | 0% | 8% |
| 10 | nv.ua | 8% | 1% | 9% |
| 11 | bbc.com | 8% | 0% | 8% |
| 12 | strana.ua | 8% | 0% | 8% |
| 13 | gordonua.com | 7% | 1% | 8% |
| 14 | kp.ru | 7% | 0% | 7% |
| 15 | censor.net.ua | 7% | 0% | 7% |
| 16 | 112.ua|112.international | 7% | 0% | 7% |
| 17 | fakty.ua | 7% | 0% | 7% |
| 18 | hyser.com.ua | 6% | 0% | 6% |
| 19 | korrespondent.net | 6% | 1% | 7% |
| 20 | politeka.net | 6% | 1% | 6% |
| 21 | ukrinform.ua | 6% | 1% | 7% |
| 22 | fakty.com.ua/ictv.ua | 6% | 0% | 6% |
| 23 | glavcom.ua | 5% | 0% | 5% |
| 24 | vgolos.com.ua | 5% | 0% | 5% |
| 25 | radiosvoboda.org | 5% | 1% | 5% |
| 26 | zn.ua|dt.ua | 5% | 0% | 5% |
| 27 | slovoidilo.ua | 5% | 0% | 5% |
| 28 | unn.com.ua | 5% | 0% | 5% |
| 29 | gazeta.ua | 5% | 0% | 5% |
| 30 | hvylya.net | 5% | 0% | 5% |
| 31 | telegraf.com.ua | 5% | 0% | 5% |
| 32 | ubr.ua | 4% | 1% | 5% |
| 33 | kp.ua | 4% | 0% | 4% |
| 34 | zik.ua | 4% | 0% | 4% |
| 35 | liga.net | 4% | 0% | 5% |
| 36 | zaxid.net | 4% | 1% | 4% |
| 37 | depo.ua | 4% | 0% | 4% |
| 38 | bykvu.com | 4% | 0% | 4% |
| 39 | ukranews.com | 4% | 1% | 5% |
| 40 | socportal.info | 4% | 0% | 4% |
| 41 | aif.ru | 4% | 0% | 4% |
| 42 | epravda.com.ua | 4% | 1% | 4% |
| 43 | apostrophe.ua(com.ua) | 4% | 0% | 4% |
| 44 | newsyou.info | 3% | 0% | 3% |
| 45 | facenews.ua | 3% | 0% | 3% |
| 46 | lenta.ru | 3% | 0% | 4% |
| 47 | interfax.com.ua | 3% | 0% | 3% |
| 48 | novosti-n.org | 3% | 0% | 3% |
| 49 | 5.ua | 3% | 0% | 3% |
| 50 | delo.ua | 3% | 0% | 2% |
| 51 | racurs.ua | 3% | 0% | 3% |
| 52 | fb.ru | 3% | 0% | 3% |
| 53 | dpchas.com.ua | 3% | 0% | 3% |
| 54 | vchaspik.ua | 3% | 0% | 3% |
| 55 | hromadske.ua | 3% | 0% | 3% |
| 56 | glavred.info | 3% | 0% | 3% |
| 57 | espreso.tv | 3% | 0% | 3% |
| 58 | dw.com | 3% | 0% | 3% |
| 59 | krymr.com | 3% | 0% | 3% |
| 60 | eurointegration.com.ua | 3% | 0% | 3% |
| 61 | online.ua | 3% | 0% | 3% |
| 62 | kriminal.tv | 3% | 0% | 3% |
| 63 | from-ua.com | 2% | 0% | 2% |
| 64 | golos.ua|golosua.tv | 2% | 0% | 2% |
| 65 | lb.ua | 2% | 0% | 2% |
| 66 | bagnet.org | 2% | 0% | 2% |
| 67 | u-news.com.ua | 2% | 0% | 2% |
| 68 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 2% | 0% | 2% |
| 69 | joinfo.ua | 2% | 0% | 2% |
| 70 | fraza.ua | 2% | 0% | 2% |
| 71 | comments.ua | 2% | 0% | 2% |
| 72 | gazeta.ru | 2% | 0% | 2% |
| 73 | gorod.dp.ua | 2% | 0% | 2% |
| 74 | ria.ru | 2% | 0% | 2% |
| 75 | pl.com.ua | 2% | 0% | 2% |
| 76 | dt.ua | 2% | 0% | 2% |
| 77 | day.kyiv.ua | 2% | 0% | 2% |
| 78 | antikor.com.ua | 2% | 0% | 2% |
| 79 | mignews.com.ua | 2% | 0% | 2% |
| 80 | regnum.ru | 2% | 0% | 2% |
| 81 | rbc.ru | 2% | 0% | 2% |
| 82 | dsnews.ua | 1% | 0% | 1% |
| 83 | newsone.ua | 1% | 0% | 1% |
| 84 | dumskaya.net | 1% | 0% | 1% |
| 85 | dialog.ua | 1% | 0% | 1% |
| 86 | nbnews.com.ua | 1% | 0% | 1% |
| 87 | kontrakty.ua | 1% | 0% | 1% |
| 88 | tvrain.ru | 1% | 0% | 1% |
| 89 | replyua.net | 1% | 0% | 1% |
| 90 | vesti.ru | 1% | 0% | 1% |
| 91 | tyzhden.ua | 1% | 0% | 1% |
| 92 | podrobnosti.ua | 1% | 0% | 1% |
| 93 | focus.ua | 1% | 0% | 1% |
| 94 | patrioty.org.ua | 1% | 0% | 1% |
| 95 | m24.ru | 1% | 0% | 1% |
| 96 | kiev.informator.ua | 1% | 0% | 1% |
| 97 | charter97.org | 1% | 0% | 1% |
| 98 | beztabu.net | 1% | 0% | 1% |
| 99 | uapress.info | 1% | 0% | 1% |
| 100 | ostro (.org/ .info) | 1% | 0% | 1% |
Рейтинг построен на основе месячного охвата украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и создают собственный контент общественно-политической тематики.
Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.