За підсумками квітня 2019р. на базі медіа-панелі чисельністю 5 тис. чоловік визначений список популярних доменів, відвідуваних українськими користувачами.
| Desktop+Mobile browser (Android) | Desktop | Mobile browser (Android) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домени | СДЧ, % | Місячнеохоплення, % | СДЧ, % | Місячнеохоплення, % | СДЧ, % | Місячне охоплення, % | |||
| 60% | 80% | 66% | 63% | 41% | 22% | ||||
| youtube.com | 43% | 68% | 50% | 55% | 21% | 17% | |||
| facebook.com | 32% | 51% | 29% | 36% | 35% | 19% | |||
| ukr.net | 14% | 26% | 17% | 23% | 5% | 4% | |||
| privatbank.ua | 11% | 40% | 12% | 30% | 7% | 11% | |||
| vkontakte(vk.com) | 11% | 25% | 12% | 21% | 6% | 5% | |||
| olx.ua | 11% | 36% | 12% | 28% | 6% | 9% | |||
| instagram.com | 10% | 27% | 7% | 17% | 15% | 11% | |||
| yandex | 9% | 21% | 12% | 20% | 0% | 1% | |||
| sinoptik.ua | 9% | 23% | 10% | 17% | 4% | 5% | |||
| odnoklassniki(ok.ru) | 8% | 16% | 11% | 14% | 1% | 2% | |||
| prom.ua | 7% | 34% | 8% | 28% | 3% | 7% | |||
| wikipedia.org | 6% | 34% | 7% | 27% | 3% | 7% | |||
| rozetka (.ua/.com.ua) | 6% | 32% | 7% | 27% | 2% | 5% | |||
| gismeteo.ua | 5% | 17% | 5% | 13% | 3% | 4% | |||
| i.ua | 4% | 13% | 5% | 11% | 1% | 2% | |||
| mail.ru | 4% | 16% | 5% | 15% | 0% | 1% | |||
| obozrevatel.com | 4% | 21% | 3% | 15% | 4% | 7% | |||
| aliexpress.com | 3% | 15% | 4% | 13% | 1% | 2% | |||
| favorit.com.ua | 3% | 14% | 4% | 12% | 1% | 2% | |||
| parimatch.com | 3% | 14% | 4% | 12% | 1% | 2% | |||
| rp5.ua | 3% | 6% | 4% | 5% | 1% | 1% | |||
| hdrezka.ag | 3% | 14% | 4% | 13% | 0% | 1% | |||
| twitter.com | 3% | 11% | 3% | 9% | 1% | 2% | |||
| meta.ua | 3% | 9% | 3% | 8% | 1% | 2% | 
- СДЧ – середнє значення денної частки аудиторії за місяць
- Місячне охоплення – доля людей серед цільової аудиторії, відвідавших ресурс хоча б один раз за місяць
- Ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші об’єднанні в google
- Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru об’єднанні в yandex
- Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua, ok.ru об’єднанні в odnoklassniki
- Vkontakte.ru, vk.com объединены в vkontakte
- Rozetka.ua, rozetka.com.ua – об’єднанні в rozetka
- Radio.obozrevatel.com; ukr.obozrevatel.com;realty.obozrevatel.com; lady.obozrevatel.com; life.obozrevatel.com; tech.obozrevatel.com; show.obozrevatel.com; sport.obozrevatel.com; auto.obozrevatel.com; health.obozrevatel.com; kiyany.obozrevatel.com; finance.obozrevatel.com; obozrevatel.com об’єднанні в obozrevatel*
- Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована кількість користувачів: він включає також факти заходу на інші сторінки сеті незареєстрованих користувачі.
- Якщо користувач має два чи більше відвідування ресурсу, в охопленні враховується як один раз.
