Исследование выполняется по заказу ИнАУ компанией Factum Group Ukraine.
Desktop+Mobile browser (Android) | Desktop | Mobile browser (Android) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Домены | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % |
0.62 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.45 | 0.24 | |
youtube.com | 0.43 | 0.71 | 0.49 | 0.58 | 0.22 | 0.18 |
facebook.com | 0.33 | 0.55 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.2 |
ukr.net | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.06 | 0.03 |
vkontakte(vk.com) | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 0.05 | 0.05 |
olx.ua | 0.12 | 0.41 | 0.13 | 0.33 | 0.09 | 0.1 |
privatbank.ua | 0.11 | 0.43 | 0.11 | 0.33 | 0.08 | 0.13 |
yandex | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
odnoklassniki(ok.ru) | 0.1 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
instagram.com | 0.1 | 0.31 | 0.07 | 0.2 | 0.15 | 0.12 |
sinoptik.ua | 0.08 | 0.22 | 0.1 | 0.18 | 0.03 | 0.04 |
rozetka (.ua/.com.ua) | 0.08 | 0.4 | 0.09 | 0.33 | 0.03 | 0.08 |
prom.ua | 0.07 | 0.36 | 0.08 | 0.3 | 0.03 | 0.07 |
wikipedia.org | 0.06 | 0.37 | 0.07 | 0.29 | 0.03 | 0.08 |
mail.ru | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
i.ua | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
gismeteo.ua | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
aliexpress.com | 0.04 | 0.19 | 0.05 | 0.17 | 0.01 | 0.03 |
favorit.com.ua | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
obozrevatel.com | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
rp5.ua | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
hdrezka.ag | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
meta.ua | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
twitter.com | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
parimatch.com | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
- СДД – среднее значение дневной доли аудитории за месяц
- Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц
- Ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие объединены в google
- Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru объединены в yandex
- Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua, ok.ru объединены в odnoklassniki
- Vkontakte.ru, vk.com объединены в vkontakte
- Rozetka.ua, rozetka.com.ua – объединены в rozetka
- Radio.obozrevatel.com; ukr.obozrevatel.com;realty.obozrevatel.com; lady.obozrevatel.com; life.obozrevatel.com; tech.obozrevatel.com; show.obozrevatel.com; sport.obozrevatel.com; auto.obozrevatel.com; health.obozrevatel.com; kiyany.obozrevatel.com; finance.obozrevatel.com; obozrevatel.com объединены в obozrevatel*
- Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей.
- Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.