ТОП-25 сайтов в Украине за ноябрь 2018

Компания Factum Group опубликовала ежемесячное исследование популярности сайтов в украинской сети Интернет за ноябрь 2018.
Домены СДД, % Месячный охват, % СДД, % Месячный охват, % СДД, % Месячный охват, %
1 google 66% 86% 71% 70% 43% 23%
2 youtube.com 44% 73% 50% 62% 19% 17%
3 facebook.com 33% 59% 32% 44% 32% 19%
4 ukr.net 17% 30% 19% 27% 6% 3%
5 vkontakte(vk.com) 14% 32% 16% 27% 5% 5%
6 olx.ua 13% 46% 14% 38% 9% 11%
7 privatbank.ua 12% 44% 12% 35% 8% 12%
8 yandex 11% 28% 14% 27% 1% 1%
9 odnoklassniki(ok.ru) 10% 18% 12% 17% 1% 2%
10 sinoptik.ua 9% 25% 11% 21% 3% 5%
11 instagram.com 9% 30% 7% 21% 13% 10%
12 prom.ua 8% 42% 10% 35% 3% 8%
13 rozetka (.ua/.com.ua) 8% 41% 10% 36% 3% 8%
14 wikipedia.org 7% 41% 8% 35% 4% 7%
15 mail.ru 6% 22% 8% 21% 1% 1%
16 aliexpress.com 6% 25% 7% 23% 1% 2%
17 gismeteo.ua 5% 18% 6% 15% 2% 3%
18 i.ua 5% 14% 6% 12% 1% 2%
19 parimatch.com 3% 18% 4% 15% 1% 2%
20 favorit.com.ua 3% 17% 4% 16% 1% 2%
21 twitter.com 3% 11% 4% 10% 1% 2%
22 obozrevatel.com 3% 18% 3% 13% 3% 5%
23 rp5.ua 3% 6% 3% 5% 1% 1%
24 live.com 3% 11% 4% 11% 0% 0%
25 meta.ua 3% 10% 3% 8% 0% 1%
СДД – среднее значение дневной доли аудитории за месяц Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц

Рассылка базы знаний и новостей рекламы

* Письмо будет приходить вам не чаще одного раза в неделю