ТОП-25 сайтов в Украине, сентябрь 2018

На заседании Комитета ИнАУ оглашены данные очередного исследования интернет-аудитории Украины за сентябрь. Исследование выполняется на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек.

Список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями:

  Desktop+Mobile browser (Android) Desktop Mobile browser (Android)
Домены СДД, % Месячный охват, % СДД, % Месячный охват, % СДД, % Месячный охват, %
google 66% 82% 70% 66% 45% 22%
youtube.com 42% 70% 48% 58% 19% 16%
facebook.com 32% 54% 30% 40% 31% 18%
ukr.net 15% 26% 18% 23% 6% 3%
vkontakte(vk.com) 15% 30% 18% 27% 5% 4%
olx.ua 14% 44% 15% 37% 9% 10%
privatbank.ua 12% 45% 13% 36% 8% 12%
yandex 11% 29% 14% 27% 1% 2%
odnoklassniki(ok.ru) 10% 17% 12% 16% 1% 2%
sinoptik.ua 9% 27% 10% 21% 5% 6%
instagram.com 8% 26% 7% 18% 10% 9%
prom.ua 8% 39% 9% 33% 4% 7%
rozetka (.ua/.com.ua) 7% 40% 8% 34% 3% 7%
wikipedia.org 7% 37% 7% 31% 4% 7%
mail.ru 6% 21% 8% 20% 1% 2%
gismeteo.ua 5% 17% 6% 14% 3% 4%
i.ua 5% 15% 6% 13% 2% 2%
aliexpress.com 4% 19% 5% 17% 1% 2%
parimatch.com 4% 19% 5% 17% 1% 2%
obozrevatel.com 3% 18% 3% 12% 4% 6%
favorit.com.ua 3% 15% 4% 14% 0% 2%
twitter.com 3% 11% 4% 9% 1% 2%
meta.ua 3% 9% 3% 8% 1% 1%
live.com 3% 11% 3% 10% 0% 0%
rp5.ua 3% 6% 3% 5% 0% 1%

Рассылка базы знаний и новостей рекламы

* Письмо будет приходить вам не чаще одного раза в неделю