На заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за июль. Исследование выполняется по заказу ИнАУ компанией Factum Group Ukraine. По итогам июля 2018 г. на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями:
Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Июль 2018
Desktop+Mobile browser (Android) | Desktop | Mobile browser (Android) | ||||
Домены | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % |
64% | 83% | 69% | 64% | 43% | 26% | |
youtube.com | 42% | 69% | 49% | 56% | 19% | 18% |
facebook.com | 31% | 56% | 30% | 39% | 31% | 20% |
vkontakte(vk.com) | 16% | 31% | 19% | 26% | 5% | 6% |
ukr.net | 15% | 25% | 18% | 22% | 6% | 4% |
olx.ua | 12% | 44% | 13% | 35% | 8% | 11% |
privatbank.ua | 11% | 43% | 12% | 34% | 8% | 12% |
yandex | 11% | 29% | 15% | 27% | 1% | 2% |
odnoklassniki(ok.ru) | 10% | 19% | 13% | 18% | 1% | 2% |
sinoptik.ua | 10% | 27% | 11% | 21% | 5% | 7% |
instagram.com | 8% | 26% | 6% | 17% | 12% | 10% |
rozetka (.ua/.com.ua) | 7% | 37% | 8% | 30% | 3% | 7% |
prom.ua | 7% | 38% | 7% | 31% | 3% | 8% |
wikipedia.org | 6% | 33% | 6% | 27% | 3% | 7% |
mail.ru | 6% | 20% | 7% | 18% | 1% | 2% |
gismeteo.ua | 5% | 19% | 6% | 15% | 3% | 5% |
i.ua | 5% | 15% | 5% | 12% | 2% | 3% |
parimatch.com | 4% | 20% | 6% | 18% | 1% | 3% |
twitter.com | 4% | 13% | 5% | 11% | 1% | 3% |
aliexpress.com | 4% | 18% | 5% | 16% | 1% | 2% |
favorit.com.ua | 3% | 17% | 4% | 15% | 1% | 2% |
meta.ua | 2% | 9% | 3% | 7% | 1% | 2% |
hdrezka.ag | 2% | 12% | 3% | 11% | 0% | 1% |
rp5.ua | 2% | 6% | 3% | 5% | 0% | 1% |
obozrevatel.com | 2% | 15% | 2% | 11% | 3% | 5% |
Примечания:
- СДД – среднее значение дневной доли аудитории за месяц
- Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц
- Ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие объединены в google
- Radio.obozrevatel.com; ukr.obozrevatel.com;realty.obozrevatel.com; lady.obozrevatel.com; life.obozrevatel.com; tech.obozrevatel.com; show.obozrevatel.com; sport.obozrevatel.com; auto.obozrevatel.com; health.obozrevatel.com; kiyany.obozrevatel.com; finance.obozrevatel.com; obozrevatel.com объединены в obozrevatel*
- Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей.
- Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.